Siena Bermuda
- Regular price
- 
        
          €580,00 
- Regular price
- 
          
- Sale price
- 
        
          €580,00 
Couldn't load pickup availability
Care and Maintenance
Take special care of your Sartoria Toscana product so that it stays with you for a long time.
Always check the instructions on the label.
Returns & Shipping
 Free shipping in Italy for orders over €500.
 Shipping abroad to be paid by the customer.
 
If you are not satisfied with a product, you can return it within 14 days of receipt. The return costs are at your expense both in Italy and abroad.



| SIZE: ITA 46 | ||||||
| INT XL/ US 10 / UK 14 / FR 42/ EU 40 | ||||||
| LIFE | FLANKS | BREAST | LENGTH (outer leg) | SHOULDER WIDTH (from neck) | SLEEVE LENGTH (from shoulder) | |
| BERMUDA Siena | 84cm/33in | 107-109cm / 42.5in | 65cm / 25.5in | |||
| TROUSERS Cypress | 84cm/33in | 107-109cm / 42.5in | 119cm / 46.8in | |||
| SKIRT Hill | 84cm/33in | 106 cm/ 41.7in | 59cm / 23.2in | |||
| SKIRT Vitaleta | 76 cm/ 29.9 in | 100cm / 39.3in | 82cm / 32.2in | |||
| DRESS Half past eight | 72-74cm/ 28.7in | 100-102cm / 39.7in | 63cm / 24.8in (from waistline) | |||
| DRESS Bitter water | 92cm / 36.2in | 92cm / 36.2in | 160cm / 62.9in | |||
| Holy water BLAZER | 94-95cm / 37in | 112-114cm / 44.4in | 100-101 / 39.3in | 86cm / 33.8in | 48cm / 18.8in | 82cm / 32.2in | 
| Raffaello SHIRT | 134cm / 52.7in | 80cm / 31.4in | 85cm / 33.4in | |||
| SHIRT Uni | 108-110cm / 42.9in | 114-117 cm/ 45.3 in | 110-112cm / 43.7in | 77cm / 30.3in | 79cm / 31.1in | |
| TOP Wheat | 90-92cm / 35.8in | 90-92cm / 35.8in | 68cm / 26.7in | |||
| TRENCH Isveita | 120-122cm / 47.6in | 126cm / 49.6in | 49cm / 19.2in | |||
| SIZE: ITA 44 | ||||||
| INT L/ US 8 / UK 12 / FR 40/ EU 38 | ||||||
| LIFE | FLANKS | BREAST | LENGTH (outer leg) | SHOULDER WIDTH (from neck) | SLEEVE LENGTH (from shoulder) | |
| BERMUDA Siena | 80cm / 31.4in | 103-105cm / 40.9in | 61cm / 24in | |||
| TROUSERS Cypress | 80cm / 31.4in | 103-105cm / 40.9in | 115cm / 45.2in | |||
| SKIRT Hill | 80cm / 31.4in | 102cm / 40.1in | 55cm / 21.6in | |||
| SKIRT Vitaleta | 72cm / 28.3in | 96cm / 37.7in | 78cm / 30.7in | |||
| DRESS Half past eight | 68-70cm / 27.1in | 96-98cm / 37.7in | 59cm / 23.2in (from waistline) | |||
| DRESS Bitter water | 88cm / 34.6in | 88cm / 34.6in | 156cm / 61.4in | |||
| Holy water BLAZER | 90-91cm / 35.4in | 108-110cm / 42.9in | 96-97cm / 37.7in | 82cm / 32.2in | 44cm / 17.3in | 78cm / 30.7in | 
| Raffaello SHIRT | 130cm / 51.1in | 76cm / 29.9in | 81cm / 31.8in | |||
| SHIRT Uni | 104-108cm / 41.7in | 110-113cm / 44-in | 106-108cm / 42.1in | 73cm / 28.7in | 75cm / 29.5in | |
| TOP Wheat | 86-90cm / 34.6in | 86-88cm / 34.2in | 64cm / 25.1in | |||
| TRENCH Isveita | 116-118cm / 46in | 122cm / 48in | 45cm / 17.7in | |||
| ST size chart with fit | Compare your measurements with this table | ||||||
| SIZE: ITA 42 | ||||||
| INT M / US 6 / UK 10 / FR 38 / EU 36 | ||||||
| LIFE | FLANKS | BREAST | LENGTH (outer leg) | SHOULDER WIDTH (from neck) | SLEEVE LENGTH (from shoulder) | |
| BERMUDA Siena | 76cm / 29.9in | 99-101cm / 39.3in | 57cm / 22.44in | |||
| TROUSERS Cypress | 76cm / 29.9in | 99-101cm / 39.3in | 111cm / 43.7in | |||
| SKIRT Hill | 76cm / 29.9in | 98cm / 38.5in | 51cm / 20in | |||
| SKIRT Vitaleta | 68cm / 26.7in | 92cm / 36.22in | 74cm / 29.1in | |||
| DRESS Half past eight | 64-66cm / 25.5in | 92-94cm / 36.6in | 55 cm / 21.6 in (from waistline) | |||
| DRESS Bitter water | 84cm, 33in | 84cm, 33in | 152cm / 59.8in | |||
| Holy water BLAZER | 86-87cm / 33.8in | 104-106cm / 41.3in | 92cm / 36.22in | 78cm / 30.7in | 40cm / 15.7in | 74cm / 29.1in | 
| Raffaello SHIRT | 126cm / 49.6in | 72cm / 28.3in | 77cm / 30.3in | |||
| SHIRT Uni | 100-104cm / 40.1in | 106-109cm / 42.5in | 102-106cm / 40.5in | 69cm / 27.1in | 71cm / 27.9in | |
| TOP Wheat | 82-86cm / 32.6in | 82-84cm / 32.6in | 60cm / 23.6in | |||
| TRENCH Isveita | 112-114cm / 44.4in | 118cm / 46.4in | 41cm / 16.1in | |||
| ST size chart with fit | Compare your measurements with this table | ||||||
| SIZE: ITA 40 | ||||||
| INT S / US 4 / UK 8 / FR 36 / EU 34 | ||||||
| LIFE | FLANKS | BREAST | LENGTH (outer leg) | SHOULDER WIDTH (from neck) | SLEEVE LENGTH (from shoulder) | |
| BERMUDA Siena | 72cm / 28.3in | 95-97cm / 37.7in | 53cm / 20.8in | |||
| TROUSERS Cypress | 72cm / 28.3in | 95-97cm / 37.7in | 107cm / 42.1in | |||
| SKIRT Hill | 72cm / 28.3in | 94cm / 37in | 47cm / 18.5in | |||
| SKIRT Vitaleta | 66cm / 25.9in | 90cm / 35.4in | 72cm / 28.3in | |||
| DRESS Half past eight | 60-62cm / 24in | 88-90cm / 35in | 51 cm / 20 in (from waistline) | |||
| DRESS Bitter water | 80cm / 31.4in | 80cm / 31.4in | 148cm / 58.2in | |||
| Holy water BLAZER | 82-83cm, 32in | 100-102cm / 39.7in | 88-89cm / 34.6in | 74cm / 29.1in | 36cm / 14.1in | 70cm / 27.5in | 
| Raffaello SHIRT | 122cm / 48in | 68cm / 26.7in | 73cm / 28.7in | |||
| SHIRT Uni | 96-100cm / 38.5in | 102-105cm / 40.5in | 98-102cm / 39.3in | 65cm / 25.5in | 67cm / 26.3 | |
| TOP Wheat | 78-80cm / 31.1in | 78-80cm / 31.1in | 56cm / 22in | |||
| TRENCH Isveita | 108-110cm / 42.9in | 114cm / 44.8in | 37cm / 14.5 | |||
| ST size chart with fit | Compare your measurements with this table | ||||||
| SIZE: ITA 38 | ||||||
| INT XS / US 2 / UK 6 / FR 34 / EU 32 | ||||||
| LIFE | FLANKS | BREAST | LENGTH (outer leg) | SHOULDER WIDTH (from neck) | SLEEVE LENGTH (from shoulder) | |
| BERMUDA Siena | 68cm / 26.7in | 91-93cm / 36.2in | 49cm / 19.2in | |||
| TROUSERS Cypress | 68cm / 26.7in | 91-93cm / 36.2in | 103cm / 40.5in | |||
| SKIRT Hill | 68cm / 26.7in | 90cm / 35.4in | 43cm / 16.9in | |||
| SKIRT Vitaleta | 64cm / 25.1in | 88cm / 34.6in | 70cm / 27.5in | |||
| DRESS Half past eight | 56-58cm / 22.4in | 84-86cm/ 33in | 47 cm/ 18.5 in (from waistline) | |||
| DRESS Bitter water | 76cm/29.92in | 76cm / 29.9in | 144cm / 56.6in | |||
| Holy water BLAZER | 78-79cm, 30.7in | 96-98cm / 38.1in | 84-85/33in | 70cm / 27.5in | 32cm / 12.5in | 66cm / 25.9in | 
| Raffaello SHIRT | 118cm / 46.5in | 64cm / 25.1in | 69cm / 27.1in | |||
| SHIRT Uni | 92-96cm / 37in | 98-101cm / 38.9in | 94-98cm / 37.7in | 61cm / 24in | 63cm / 24.8in | |
| TOP Wheat | 74-76cm / 29.5in | 74-76cm / 29.5in | 52cm / 20.4in | |||
| TRENCH Isveita | 104-106cm / 41.3in | 110cm / 43.3in | 33cm / 12.9in | |||
Product details
The high-waisted Bermuda by Sartoria Toscana is made of light cotton and viscose Made in Tuscany, with a linen effect. Embellished with a handcrafted bronze button, Siena is a practical yet elegant garment for a woman of any age. It stands out for its extremely chic, versatile and relaxed attitude. Made in Tuscany
Each Sartoria Toscana garment is available only on pre-order to minimize environmental impact and is crafted in Tuscany (in 10-12 days) according to exclusively artisanal principles from a very short and controlled supply chain.
Product details
Color: off-white
Silhouette: high-waisted and masculine-inspired
Pockets: two oblique side pockets and two back welt pockets
Button: handcrafted in bronze with "MB" monogram detail
Composition: 55% cotton, 44% viscose, 1% elastane; linen effect (sustainable)
Lining: pockets, 100% silk
Fit: soft and relaxed
Size: Eloise is 1.78 tall and wears an IT size 40 (S)


 
     
     
     
                     
                     
                    